Flota y mantenimiento
Disponibilidad, MTBS/MTTR y salud de equipos (30 días)
Disponibilidad física CAEX (30d)
95,3%
MTBS promedio CAEX
166 h
Tiempo medio entre detenciones
MTTR promedio CAEX
7,3 h
Tiempo medio de reparación
OTs abiertas
4
2 de prioridad alta
Equipos
Click en un equipo para ver su tendencia de sensores
| Equipo | Horómetro | Disp. 30d | MTBS | MTTR | Próx. mantención | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEX-01 Komatsu HD785-7 (91 t) | 41.820 h | 96,7% | 166 h | 7,2 h | 18 sept(en 16 d) | Operativo |
| CAEX-02 Komatsu HD785-7 (91 t) | 37.590 h | 98,8% | 169 h | 8,4 h | 6 sept(en 4 d) | Operativo |
| CAEX-03 Komatsu HD785-7 (91 t) | 31.403 h | 96,8% | 172 h | 8,7 h | 7 sept(en 5 d) | Operativo |
| CAEX-04 Komatsu HD785-7 (91 t) | 45.955 h | 93,6% | 187 h | 6,4 h | 2 sept(hoy) | Mantención |
| CAEX-05 Komatsu HD785-7 (91 t) | 40.831 h | 96,4% | 170 h | 6,6 h | 9 sept(en 7 d) | Operativo |
| CAEX-06 Komatsu HD785-7 (91 t) | 35.937 h | 94,2% | 140 h | 8,1 h | 17 sept(en 15 d) | En cola |
| CAEX-07 Komatsu HD785-7 (91 t) | 34.878 h | 95,1% | 121 h | 7,1 h | 11 sept(en 9 d) | Operativo |
| CAEX-08 Komatsu HD785-7 (91 t) | 31.938 h | 94,1% | 164 h | 6 h | 7 sept(en 5 d) | Operativo |
| CAEX-09 Komatsu HD785-7 (91 t) | 39.841 h | 96,5% | 130 h | 6,2 h | 11 sept(en 9 d) | En cola |
| CAEX-10 Komatsu HD785-7 (91 t) | 37.860 h | 97,6% | 169 h | 7,9 h | 12 sept(en 10 d) | Operativo |
| CAEX-11 Komatsu HD785-7 (91 t) | 39.807 h | 91,4% | 163 h | 7,7 h | 8 sept(en 6 d) | Detenido |
| CAEX-12 Komatsu HD785-7 (91 t) | 53.449 h | 92,5% | 174 h | 7,6 h | 4 sept(en 2 d) | Operativo |
| CAEX-13 Komatsu HD785-7 (91 t) | 34.688 h | 92,3% | 204 h | 7 h | 4 sept(en 2 d) | Operativo |
| CAEX-14 Komatsu HD785-7 (91 t) | 34.803 h | 97,4% | 189 h | 6,7 h | 15 sept(en 13 d) | Operativo |
| PALA-1 Komatsu PC5500-6 | 49.851 h | 99% | 331 h | 6,7 h | 11 sept(en 9 d) | Operativo |
| PALA-2 Hitachi EX3600-7 | 37.471 h | 98,8% | 364 h | 10,4 h | 13 sept(en 11 d) | Operativo |
| PALA-3 Komatsu PC4000-11 | 57.371 h | 98,7% | 326 h | 10,2 h | 18 sept(en 16 d) | Operativo |
| AUX-01 Bulldozer Cat D10T2 | 27.088 h | 100% | 277 h | 6,4 h | 17 sept(en 15 d) | Operativo |
| AUX-02 Wheeldozer Cat 834K | 27.721 h | 100% | 192 h | 4,3 h | 14 sept(en 12 d) | Operativo |
| AUX-03 Motoniveladora Cat 16M3 | 14.485 h | 100% | 245 h | 4,8 h | 15 sept(en 13 d) | Operativo |
| AUX-04 Camión aljibe Cat 773G | 24.032 h | 100% | 209 h | 7,2 h | 10 sept(en 8 d) | Operativo |
Tendencia de sensores — CAEX-01 (30 días)
Comparado contra el promedio de la flota CAEX