Flota y mantenimiento
Disponibilidad, MTBS/MTTR y salud de equipos (30 días)
Disponibilidad física CAEX (30d)
95,5%
MTBS promedio CAEX
179 h
Tiempo medio entre detenciones
MTTR promedio CAEX
6,6 h
Tiempo medio de reparación
OTs abiertas
4
2 de prioridad alta
Equipos
Click en un equipo para ver su tendencia de sensores
| Equipo | Horómetro | Disp. 30d | MTBS | MTTR | Próx. mantención | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEX-01 Komatsu HD785-7 (91 t) | 41.820 h | 96,7% | 203 h | 4,3 h | 6 sept(en 4 d) | Operativo |
| CAEX-02 Komatsu HD785-7 (91 t) | 37.590 h | 98,8% | 183 h | 7 h | 9 sept(en 7 d) | Operativo |
| CAEX-03 Komatsu HD785-7 (91 t) | 31.403 h | 96,8% | 216 h | 7,1 h | 12 sept(en 10 d) | Operativo |
| CAEX-04 Komatsu HD785-7 (91 t) | 45.955 h | 95,1% | 180 h | 6,8 h | 2 sept(hoy) | Mantención |
| CAEX-05 Komatsu HD785-7 (91 t) | 40.831 h | 96,4% | 174 h | 7,4 h | 6 sept(en 4 d) | Operativo |
| CAEX-06 Komatsu HD785-7 (91 t) | 35.937 h | 94,2% | 202 h | 6,2 h | 17 sept(en 15 d) | En cola |
| CAEX-07 Komatsu HD785-7 (91 t) | 34.878 h | 95,1% | 121 h | 6,6 h | 11 sept(en 9 d) | Operativo |
| CAEX-08 Komatsu HD785-7 (91 t) | 31.938 h | 94,1% | 197 h | 6,8 h | 17 sept(en 15 d) | Operativo |
| CAEX-09 Komatsu HD785-7 (91 t) | 39.841 h | 96,5% | 165 h | 8,1 h | 4 sept(en 2 d) | En cola |
| CAEX-10 Komatsu HD785-7 (91 t) | 37.860 h | 97,6% | 192 h | 5,6 h | 16 sept(en 14 d) | Operativo |
| CAEX-11 Komatsu HD785-7 (91 t) | 39.807 h | 93% | 184 h | 6,2 h | 9 sept(en 7 d) | Detenido |
| CAEX-12 Komatsu HD785-7 (91 t) | 53.449 h | 92,5% | 156 h | 7 h | 11 sept(en 9 d) | Operativo |
| CAEX-13 Komatsu HD785-7 (91 t) | 34.688 h | 92,3% | 168 h | 6,7 h | 12 sept(en 10 d) | Operativo |
| CAEX-14 Komatsu HD785-7 (91 t) | 34.803 h | 97,4% | 166 h | 6,7 h | 11 sept(en 9 d) | Operativo |
| PALA-1 Komatsu PC5500-6 | 49.851 h | 99% | 350 h | 10,4 h | 15 sept(en 13 d) | Operativo |
| PALA-2 Hitachi EX3600-7 | 37.471 h | 98,8% | 342 h | 7,6 h | 16 sept(en 14 d) | Operativo |
| PALA-3 Komatsu PC4000-11 | 57.371 h | 98,7% | 358 h | 5,2 h | 8 sept(en 6 d) | Operativo |
| AUX-01 Bulldozer Cat D10T2 | 27.088 h | 100% | 247 h | 4,6 h | 11 sept(en 9 d) | Operativo |
| AUX-02 Wheeldozer Cat 834K | 27.721 h | 100% | 213 h | 4,6 h | 11 sept(en 9 d) | Operativo |
| AUX-03 Motoniveladora Cat 16M3 | 14.485 h | 100% | 220 h | 5,6 h | 8 sept(en 6 d) | Operativo |
| AUX-04 Camión aljibe Cat 773G | 24.032 h | 100% | 243 h | 6,2 h | 16 sept(en 14 d) | Operativo |
Tendencia de sensores — CAEX-07 (30 días)
Comparado contra el promedio de la flota CAEX