Flota y mantenimiento
Disponibilidad, MTBS/MTTR y salud de equipos (30 días)
Disponibilidad física CAEX (30d)
95,5%
MTBS promedio CAEX
174 h
Tiempo medio entre detenciones
MTTR promedio CAEX
6,5 h
Tiempo medio de reparación
OTs abiertas
4
2 de prioridad alta
Equipos
Click en un equipo para ver su tendencia de sensores
| Equipo | Horómetro | Disp. 30d | MTBS | MTTR | Próx. mantención | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEX-01 Komatsu HD785-7 (91 t) | 41.820 h | 96,7% | 199 h | 6,7 h | 3 nov(en 7 d) | Operativo |
| CAEX-02 Komatsu HD785-7 (91 t) | 37.590 h | 98,8% | 184 h | 7,8 h | 1 nov(en 5 d) | Operativo |
| CAEX-03 Komatsu HD785-7 (91 t) | 31.403 h | 96,8% | 149 h | 6,2 h | 3 nov(en 7 d) | Operativo |
| CAEX-04 Komatsu HD785-7 (91 t) | 45.955 h | 95% | 196 h | 6,5 h | 27 oct(hoy) | Mantención |
| CAEX-05 Komatsu HD785-7 (91 t) | 40.831 h | 96,4% | 194 h | 6,9 h | 11 nov(en 15 d) | Operativo |
| CAEX-06 Komatsu HD785-7 (91 t) | 35.937 h | 94,2% | 209 h | 5,7 h | 31 oct(en 4 d) | En cola |
| CAEX-07 Komatsu HD785-7 (91 t) | 34.878 h | 95,1% | 121 h | 7,3 h | 5 nov(en 9 d) | Operativo |
| CAEX-08 Komatsu HD785-7 (91 t) | 31.938 h | 94,1% | 138 h | 7 h | 12 nov(en 16 d) | Operativo |
| CAEX-09 Komatsu HD785-7 (91 t) | 39.841 h | 96,5% | 145 h | 8,1 h | 31 oct(en 4 d) | En cola |
| CAEX-10 Komatsu HD785-7 (91 t) | 37.860 h | 97,6% | 164 h | 5,3 h | 10 nov(en 14 d) | Operativo |
| CAEX-11 Komatsu HD785-7 (91 t) | 39.807 h | 93% | 190 h | 4,9 h | 12 nov(en 16 d) | Detenido |
| CAEX-12 Komatsu HD785-7 (91 t) | 53.449 h | 92,5% | 184 h | 4,9 h | 11 nov(en 15 d) | Operativo |
| CAEX-13 Komatsu HD785-7 (91 t) | 34.688 h | 92,3% | 173 h | 7,8 h | 2 nov(en 6 d) | Operativo |
| CAEX-14 Komatsu HD785-7 (91 t) | 34.803 h | 97,4% | 193 h | 6 h | 9 nov(en 13 d) | Operativo |
| PALA-1 Komatsu PC5500-6 | 49.851 h | 99% | 311 h | 8,2 h | 12 nov(en 16 d) | Operativo |
| PALA-2 Hitachi EX3600-7 | 37.471 h | 98,8% | 304 h | 7,7 h | 30 oct(en 3 d) | Operativo |
| PALA-3 Komatsu PC4000-11 | 57.371 h | 98,7% | 292 h | 8,1 h | 12 nov(en 16 d) | Operativo |
| AUX-01 Bulldozer Cat D10T2 | 27.088 h | 100% | 257 h | 3,5 h | 31 oct(en 4 d) | Operativo |
| AUX-02 Wheeldozer Cat 834K | 27.721 h | 100% | 258 h | 4 h | 2 nov(en 6 d) | Operativo |
| AUX-03 Motoniveladora Cat 16M3 | 14.485 h | 100% | 267 h | 5,5 h | 1 nov(en 5 d) | Operativo |
| AUX-04 Camión aljibe Cat 773G | 24.032 h | 100% | 244 h | 5,7 h | 4 nov(en 8 d) | Operativo |
Tendencia de sensores — CAEX-09 (30 días)
Comparado contra el promedio de la flota CAEX